Περιγραφή
Τριφασικό Καναλάτο Inverter 60.000 btu/h R32
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 23.202 | 15.345 | |
| Ονομαστική απόδοση | 54.560 | 57.970 | |
| Μέγιστη απόδοση | 57.322 | 59.710 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 3,8 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | – | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | A | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 918 | 4.531 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 44/41/39/38 | 57 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1400x300x700 | 900x1345x340 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 56/63 | 112/122 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8″ / 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 75 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 30 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.