Περιγραφή
Τριφασικό Καναλάτο Inverter 48.000 btu/h R32
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 20.472 | 13.306 | |
| Ονομαστική απόδοση | 45.694 | 52.855 | |
| Μέγιστη απόδοση | 48.450 | 54.592 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5.6 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 3.7 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | – | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+ | A | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 837 | 4.238 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 43/41/40/38 | 56 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1400x300x700 | 940x820x460 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 49/55 | 99/111 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8″ / 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 75 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 35 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.