Περιγραφή
Τριφασική Ντουλάπα inverter 48.000 btu/h R410A
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 10.236 | 11.600 | |
| Ονομαστική απόδοση | 40.944 | 46403 | |
| Μέγιστη απόδοση | 44.356 | 47.768 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5.1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 3.8 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | – | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A | A | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 824 | 4.053 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 52/50/48/45 | 63 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 610×1.925×390 | 1100x1107x440 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 58/84 | 89/100 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8″ / 5/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.