Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 8.189 | 7.506 | |
| Ονομαστική απόδοση | 23.870 | 27.200 | |
| Μέγιστη απόδοση | 27.296 | 30.708 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,8 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 4 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | – | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 357 | 2238 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 40/39/37/36 | 52 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1300 x 220 x 450 | 892 x 698 x 340 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 30 / 35 | 53 / 57 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 9,52 (3/8”) / 15,88 (5/8”) | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 50 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 25 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.