Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 5.459 | 5.118 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17.000 | 18.700 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18.766 | 20.472 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 4 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | – | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 277 | 1469 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 43/42/39/36 | 50 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1000 x 200 x 450 | 818 x 596 x 302 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 25 / 30 | 39 / 42 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 6,35 (1/4”) / 12,7 (1/2”) | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 35 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.