Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 23.202 | 15.345 | |
| Ονομαστική απόδοση | 54.560 | 57.970 | |
| Μέγιστη απόδοση | 57.322 | 59.710 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Μέσης Εποχής | – | 4 | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 918 | 4305 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 54/53/49/45 | 57 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1570 x 665 x 235 | 900 x 1345 x 340 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 42 / 49 | 112 / 122 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 9,53 (3/8”) / 15,88 (5/8”) | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 75 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 30 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.