Περιγραφή
Τριφασική Κασέτα Inverter 36.000 btu/h R32
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 10.918 | 10.236 | |
Ονομαστική απόδοση | 34.100 | 40.900 | |
Μέγιστη απόδοση | 37.532 | 46.062 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Μέσης Εποχής | – | 4 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 577 | 3218 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 50/48/46/42 | 55 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 840 x 240 x 840 | 940 x 820 x 460 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 31 / 38 | 89 / 101 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 9,53 (3/8”) / 15,88 (5/8”) | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 65 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 30 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.