Περιγραφή
Με ροή αέρα 4D και φίλτρα ιονισμού 3πλης ενέργειας, η νέα σειρά Elite Premium III της TCL σας προσφέρει καθαρό αέρα και οικονομία με μέγιστες αποδόσεις.
Ροή αέρα 4D
Οι περσίδες της σειράς Elite Premium III διαθέτουν κίνηση σε 4 κατευθύνσεις, πετυχαίνοντας άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό σε ολόκληρο το χώρο σας. Η δυνατότητα κίνησης πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά σας παρέχει ομοιόμορφο κλιματισμό ο οποίος συμβάλει στην οικονομικότερη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
Έξυπνη ροή αέρα
Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσαστε στο ντους.
Λειτουργία Θέρμανσης
Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωμα δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μια κουβέρτα.
Αισθητήρας I-Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I-Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυχνάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης
Μπορείτε να επιτύχετε άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα με τη λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης. Η ταχεία Ψύξη, με εξαγωγή αέρα στους 18℃ σε μόλις 30’’ και η ταχεία θέρμανση, με εξαγωγή θερμού αέρα στους 40℃ σε μόλις 60’’, θα καλύψει κάθε ανάγκη του χώρου σας.
Λειτουργία ECO
Η λειτουργία ECO της σειράς Elite Premium III σας επιτρέπει να ψύχετε ή να θερμαίνετε το χώρο σας πιο αποτελεσματικά. Με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, διατηρώντας ένα σταθερό εύρος θερμοκρασίας.
Αυτοκαθαρισμός στους 55℃
Ο εξατμιστής αρχικά παγώνει “παγιδεύοντας” τη σκόνη, η οποία στη συνέχεια απομακρύνεται από το νερό που δημιουργείται κατά την απόψυξη, ενώ με ένα απότομο στέγνωμα στους 55°C ο εξατμιστής γίνεται πιο καθαρός και αποστειρωμένος.
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM III-12CHSD/XAC1I | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
| Btu/h | 11.600(3.410-12.860) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.420(1.000~3.810) | |
| Btu/h | 11.670(3.410~13.000) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2600 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
| Θέρμανση | kwh/a | 714 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
| Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.130(290~1.500) |
| Θέρμανση | W | 922(290~1.720) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.57kg/675/0.385tn | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:15~53/Heating:-20~30 |
| Εσωτερική | mm | Cooling:17~32/Heating:0~30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777×250×201 |
| Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
| Εξωτερική | kg | 22,5 | |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.