Περιγραφή
Κατανάλωση & Επιδόσεις
- Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά για πλύσιμο, 6 κιλά για στέγνωμα
- Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1400 rpm**
- Ενεργειακή κλάση για πλύσιμο και στέγνωμα¹: E
- Κατανάλωση για πλύσιμο και στέγνωμα: ενέργεια³ 372 kWh, νερό⁴ 84 λίτρα
- Ενεργειακή κλάση για πλύσιμο μόνο²: C
- Κατανάλωση για πλύσιμο μόνο: ενέργεια⁵ 64 kWh, νερό⁶ 41 λίτρα
- Διάρκεια προγράμματος⁷ για πλύσιμο και στέγνωμα 7:45 / για πλύσιμο μόνο 3:45 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 69 dB (A) re 1 pW
Προγράμματα & επιλογές
- Προγράμματα πλύσης: Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Ευπαθή/Μεταξωτά, Μάλλινα, γρήγορο 15′, απολύμανση για ευαίσθητα, ανάμεικτα, Στύψιμο/Άντληση, Ξέβγαλμα
- Τα περισσότερα προγράμματα πλύσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προγράμματα στεγνώματος ή ως προγράμματα πλύσης και στεγνώματος σε έναν κύκλο
- Ειδικά προγράμματα στεγνώματος: φρεσκάρισμα με ατμό, έντονο στέγνωμα, απαλό στέγνωμα, στέγνωμα με χρόνο, πλύση & στέγνωμα 60′
- Επιλογές πλύσης: ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλογή στροφών στυψίματος, επιλογή λεκέδων, πρόπλυση, λιγότερο σιδέρωμα, παύση για προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός λήξης σε 1 – 24 ώρες
- Αφαίρεση λεκέδων, με επιλογή ανάμεσα σε 4 τύπους λεκέδων
- extra γρήγορο – μειώστε τον χρόνο πλύσης έως 65% ***
- Επιλογές στεγνώματος: ρύθμιση απομένουσας υγρασίας στα ρούχα (επίπεδο στεγνώματος)
- Προσθήκη ρούχων – μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια της πλύσης
Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής
- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου
- Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
- Πολυφωνικές ηχητικές ειδοποιήσεις
- Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά
Τεχνολογία & Ασφάλεια
- Aυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή
- Αυτόματο στέγνωμα με αισθητήρες
- HydroActive Plus βελτιστοποιημένη διαχείριση νερού βάση ακριβούς μέτρησης του βάρους των ρούχων
- HydroShower σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
- Wave Drum ανάγλυφο τύμπανο, σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει τα υφάσματα
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
- Ηχομόνωση στη βάση του πλυντηρίου
- Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
- Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)
Διαστάσεις & εγκατάσταση συσκευής
- Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84.8 cm x 59.8 cm x 63.5 cm
- Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59.0 cm
- Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 107.2 cm
Πρόσθετες πληροφορίες
Γενικά
| Χρώμα συσκευής | Λευκό |
|---|---|
| Μορφή τυμπάνου | Wave drum |
| Μέγιστη χωρητικότητα σε kg στον κύκλο πλύσης | 9,0 |
| Μέγιστη χωρητικότητα σε kg στον κύκλο πλύσης/στεγνώματος | 6,0 |
| Είδος ελέγχου ρυθμίσεων | LCD, Διακόπτης πίεσης/Πιεζόμενοι διακόπτες, Οθόνη 7 βαθμίδων |
| Επιπρόσθετες επιλογές λειτουργίας | Intensive dry, Refresh, Wash & Dry 60′, ανάμεικτα, απολύμανση για ευαίσθητα, γρήγορο 15′, Ξέβγαλμα, Πρόγραμμα στεγνώματος με χαμηλ, στέγνωμα με χρόνο, Στύψιμο/Άντληση |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | E |
| Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου | 69 dB(A) re 1 pW |
| Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου | A |
| Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco | 41 l |
| Κατανάλωση νερού σε λίτρα για έναν πλήρη κύκλο πλύσης και στεγνώματος | 84 l |
Προδιαγραφές σύνδεσης
| Ισχύς | 2.050 W |
|---|---|
| Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής | 210 cm |
| Διπλή παροχή νερού | Όχι |
| Τύπος πρίζας | Πριζα Gardy με γείωση |
| Τάση | 220-240 V |
Τύπος
| Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
|---|---|
| Φορά ανοίγματος πόρτας | Μεντεσές αριστερά |
| Άνοιγμα πόρτας | Χειρολαβή |
| Υλικό τυμπάνου | Stainless steel |
| Τύπος εγκατάστασης | Ελεύθερα |
| Φόρτωση ρούχων | Εμπρός |
| Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | Όχι |
| Υλικό κάδου | Πλαστικό |
Διαστάσεις
| Διαστάσεις κορμού συσκευής, χωρίς πόρτα (ΥxΠxB) | 848 x 598 x 590 mm |
|---|---|
| Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες | 1.072 mm |
| Χωρητικότητα | 70 l |
| Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια | 12 mm |
| Καθαρό βάρος | 80,895 kg |
| Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής | 210 cm |
Στύψιμο
| Κατηγορία απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος στο πρόγραμμα Eco 40-60 | B |
|---|---|
| Επιλογή ταχύτητας στυψίματος | Μεταβλητή |
| Παράλειψη στυψίματος | Όχι |
| Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου | A |
Στέγνωμα
| Ένδειξη φραγής φίλτρου | Όχι |
|---|---|
| Προστασία από το τσαλάκωμα | 30 min |
| Γρήγορο στέγνωμα | Όχι |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος | Ναι |
Κατανάλωση
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης του προγράμματος eco 40-60 | 64 kWh |
|---|---|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης για τον κύκλο πλύσης/στεγνώματος (Κανονισμός) | E |
| Διάρκεια προγράμματος eco 40-60 σε ώρες και λεπτά στην ονομαστική χωρητικότητα | 3:45 h |
| Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco | 41 l |
| Κατανάλωση νερού σε λίτρα για έναν πλήρη κύκλο πλύσης και στεγνώματος | 84 l |
| Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου | A |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης για το πρόγραμμα Eco 40-60 (Κανονισμός) | C |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 πλήρεις κύκλους πλύσης/στεγνώματος | 372 kWh |
| Διάρκεια πλήρους κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ώρες και λεπτά στην ονομαστική χωρητικότητα | 7:45 h |
Λειτουργίες για εύκολη χρήση
| Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | Ναι |
|---|---|
| Ενδεικτική λυχνία εξέλιξης στεγνώματος | LED |
| Παροχή περισσότερου νερού | Όχι |
| WaterPerfect | Όχι |
| WaterPerfect Plus | Ναι |
| Καθυστέρηση έναρξης (του προγράμματος) | Ναι |
| Εσωτερικός φωτισμός κάδου | Όχι |
| EcoMotor | Ναι |
| DuoTronic | Ναι |
| Ατμός | Ναι |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος | Ναι |
| Overdosage display | Ναι |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.