Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.344~29.344 |
| SEER | 7.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 382 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2..24 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.980 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.344~34.344 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1833 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 781 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.22 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 20 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1116/1170 |
| Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | NAI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/38/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1040x295x244 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 52/54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x695x320 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 63,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.