Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.344~20.344 |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 206 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.36 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.344~27.344 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.8 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1225 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 537 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.4 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1020/1134 |
| Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | NAI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/37/44 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1040x295x244 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x695x320 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 52,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.