Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900-10.236 |
| SEER | 6.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 135 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,680 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730-12.284 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 668 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,770 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
| Wifi | Ενσωματωμένο |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/26/37 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 765x290x214 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/49 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 33,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | |
| Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
WiFi
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.