Περιγραφή
ΣΧΕΔΙΟ
| Ενσωματωμένη συσκευή | • |
| Ενσωματωμένη συσκευή | • |
| Στοπ πόρτας | Αριστερά |
| Το στοπ της πόρτας μπορεί να αλλάξει | • |
| Δυνατότητα δίπλα-δίπλα | • |
ΣΧΕΔΙΟ
| φωτισμός | BrilliantLight |
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| SoftClose | • |
| IceMaker με σύνδεση γλυκού νερού | • |
| Push2open | • |
| Πλήρης πρόσβαση | • |
| EasyClean | • |
| Μεντεσέ MaxLoad | • |
ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΗΣΗ
| Λειτουργική έννοια | Master Sensor |
| SuperFrost | • |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
| Λειτουργία Σαββάτου | • |
| Λειτουργία Eco | • |
ΣΥΣΚΕΥΗ/ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ
| Εσωτερικά καλάθια πόρτας μικρά | 1 |
| Εσωτερικά καλάθια πόρτας μεγάλα | 3 |
ΚΑΤΑΨΥΞΗ/ΖΩΝΗ
| Αριθμός αποθηκευτικών χώρων | 2 |
| Αριθμός καλαθιών κατάψυξης | 2 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A – G) | μι |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh | 246 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες σε kWh | 0,61 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Πλάτος κόγχης σε mm max. | 460 |
| Ύψος κόγχης σε mm min. | 2134 |
| Ύψος κόγχης σε mm μέγ. | 2164 |
| Βάθος κόγχης σε mm | 629 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 451 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 2125 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 545 |
| Βάρος σε κιλά | 122,20 |
| Τεχνολογία στερέωσης | Γιορτινή πόρτα |
| Μέγιστο βάρος μπροστινής πόρτας του θαλάμου ψυγείου σε kg | 59 |
| Κλιματική τάξη | SN-T |
| Ζώνη κατάψυξης 4 αστέρων σε l | 240 |
| Συνολικό χρήσιμο περιεχόμενο σε l | 240 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση διακοπής σε ώρες | 10 |
| Ικανότητα κατάψυξης σε kg/24h | 16 |
| Αερομεταφερόμενη κατηγορία εκπομπής ήχου (AD) | ρε |
| Αερομεταφερόμενες εκπομπές ήχου σε dB(A) re1pW | 42 |
| Κατανάλωση ρεύματος σε milliamperes (mA) | 3000 |
| Τάση σε V | 220.00-240.00 |
| Αντιστάθμιση στο Α | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Συχνότητα σε Hz | 50.00-60.00 |
| Μήκος της γραμμής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε m | 3 |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.