Περιγραφή
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | LOFRA |
| Οικογένεια προϊόντων | DOLCEVITA |
| Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερης τοποθέτησης |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Σύστημα ψύξης | TOTAL NoFrost |
| Χρώμα | Κρέμα (BI) – RAL 1015 |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός με πλήκτρα αφής και ψηφιακή LED οθόνη ενδείξεων |
| Φωτισμός | LED |
| Χερούλι | Μεταλλικά με δυνατότητα επιλογής σε ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΕΝΙΟ ή ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ φινίρισμα |
| Ηχητική ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ναι |
| Θερμόμετρο εσωτερικό | Ναι |
| Σύστημα παραγωγής πάγου | Όχι |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Θήκες πόρτας συντήρησης | 6 |
| Προστασία ανατροπής μπουκαλιών | Όχι |
| Αυγοθήκη | Όχι |
| Ράφια συντήρησης | 1 σταθερό + 2 ρυθμιζόμενα σε ύψος από κρύσταλλο ασφαλείας |
| Chiller (0-3°C θέση συντήρησης) | Όχι |
| Φρουτολεκάνη | Ναι – 2 με ρύθμιση υγρασίας |
| Συρτάρια καταψύκτη | 6 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ) – Βάθος με ανοιχτή πόρτα | 179,3 x 83,3 x 74,0 |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματων πορτών | Όχι |
| Ημερήσια κατανάλωση | – |
| Κλιματολογική κατηγορία | SN.N.ST.T |
| Τύπος κινητήρα | Digital Inverter |
| Χωρητικότητα καταψύκτη (μικτή / ωφέλιμη) | — / 159 lt |
| Χωρητικότητα συνολική (μικτή / ωφέλιμη) | — / 488 lt |
| Χωρητικότητα συντήρησης (μικτή / ωφέλιμη) | — / 329 lt |
| Ψυκτικό αέριο | R600a |
| Ενεργειακή κατηγορία | E |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh) | 298 |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V, 50/60 Hz, 17.7A, 374W |
| Επίπεδο θορύβου | 41 dB(A) |
| Βάρος (μικτό / καθαρό) | — / 99,0 kg |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.