Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17747 | 21501 | |
| Μέγιστη απόδοση | 20478 | 30717 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.10 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 3.80 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | ||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | – | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 299 | 1916 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 29-35-40-42 | 54 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1030 x 325 x 245 | 870 x 655 x 320 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 15.5 | 44 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 1/2¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 40 | ||







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.