Περιγραφή
| Γενικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 | |
| Κάλυψη χώρων έως (τ.μ) | 23-34 | |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | |
| Χρώμα | Λευκό | |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ | |
| WiFi | ΝΑΙ |
| Απόδοση & Κατανάλωση | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18.084 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 3.412 – 21.837 | |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 19.107 | |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 4.094 – 23.202 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.3 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.6 | |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής μονάδας (dB) (Α) | 47/45/43/41/35/30/28 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξης (kWh) | 184 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Θέρμανσης (kWh) | 769 |
| Διαστάσεις & Βάρος | Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 943 x 333 x 246 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 802 x 555 x 350 | |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας (kg) | 13/31.5 | |
| Ψυκτικές σωληνώσεις Υγρού/Αερίου (mm/in) | (6,35 / 1/4″)/(9,52 / 3/8″) |
| Εγγυήση | Εγγύηση για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ( έτη ) | 10 |
| Εγγύηση συμπιεστή ( έτη) | 10 |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.