Περιγραφή
| Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης |
|---|---|
| Χωρητικότητα Πλύσιμο/Στέγνωμα (Kg) | 8/6 |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλύση) | Α – 10% |
| Eνεργειακή Κλάση (Πλήρης Κύκλος) | D |
| Στροφές/Λεπτό | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Προγράμματα | 14 Προγράμματα + 9 Λειτουργίες |
| Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
| Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53,9% |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε 100 κύκλους πλυσίματος | 0,424kWh |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε 100 κύκλους πλυσ./στεγν. | 3,077kWh |
| Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 48Lt |
| Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 72dB (A) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Καλώδιο ρεύματος | 1,5m |
| Σωλήνας αποχέτευσης | 1,5m |
| Σωλήνας εισόδου | 1m |
| Λειτουργίες |
|
| Διάσταση (ΥxΠxB) (cm) | Χωρίς Πόρτα:(Υ)85*(Π)59,5*47,5 / Με την πόρτα(Y)85*(Π)59,5*(Β)60 |
| Kαθαρό Βάρος (Kg) | 63 |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.