Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 48.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 12.000~53.000 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 4.8 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 55.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 14.000~62.000 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 4.5 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 10.4 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1680/2040/2400 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 42/47/49/50 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 66 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1200x300x874 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 47.6 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 73 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 952x1333x415 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 103.7 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 / 5/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
| Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 380-415/50/3 |
| Βάρος (Kg) | 151,3 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.