Περιγραφή
| Γενικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 | |
| Κάλυψη χώρων έως (τ.μ) | 27-42 | |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | |
| Χρώμα | Λευκό | |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ | |
| WiFi | ΝΑΙ |
| Απόδοση & Κατανάλωση | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24.200 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 6.800 – 30.200 | |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 26.600 | |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 6.150 – 32.200 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.0 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.4 | |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής μονάδας (dB) (Α) | 48/44/41/40/38/37/35 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξης (kWh) | 355 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Θέρμανσης (kWh) | 1478 |
| Διαστάσεις & Βάρος | Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 1078 x 333 x 246 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 958 x 660 x 402 | |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας (kg) | 15 – 41.5 | |
| Ψυκτικές σωληνώσεις Υγρού/Αερίου (mm/in) | 1/4 – 5/8 |
| Εγγυήση | Εγγύηση για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ( έτη ) | 10 |
| Εγγύηση συμπιεστή ( έτη) | 10 |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.